2001年 阪神タイガース打線

監督:野村 克也(3年目)

順位表 

2001セ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 ヤクルト 76 58 6 .567 - .274 148 63 3.41
2 巨人 75 63 2 .543 3.0 .271 196 64 4.45
3 横浜 69 67 4 .507 8.0 .267 94 80 3.75
4 広島 68 65 7 .511 7.5 .269 155 99 3.82
5 中日 62 74 4 .456 15.0 .253 98 53 3.48
6 阪神 57 80 3 .416 20.5 .243 90 78 3.75

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2B 上坂 太一郎 89 74 .253 6 24 7 .687   62 12 0 0 0 0 0 0 0   0 0 58 0 0 1 15 0 0
2 CF 赤星 憲広 128 122 .292 1 23 39 .710 23 94 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0
3 LF 濱中 おさむ 110 108 .263 13 53 3 .757 16 0 85 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 3 8 0
4 RF 桧山 進次郎 121 101 .300 12 57 7 .803 0 0 1 60 29 10 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 88 0
5 1B 広澤 克実 95 77 .284 12 46 1 .798 0 0 4 9 55 9 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 21 0
6 3B 今岡 誠 123 109 .268 4 40 3 .656 0 17 26 0 15 42 7 2 0 0 0 58 45 6 0 0 0 0
7 C 矢野 輝弘 119 87 .242 8 30 1 .653 0 0 0 0 1 32 44 10 0 84 0 0 0 0 3 0 0 0
8 SS 藤本 敦士 75 57 .269 1 17 2 .675 1 7 0 0 0 0 1 48 0 0 0 2 0 55 0 0 0 0
9 P (投手)                                                  

 

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
井川 慶 29 28 9 13 - 0 192.0 171 2.67
カーライル 28 26 7 10 - 0 153.1 111 3.87
ハンセル 27 26 5 13 - 0 162.1 123 3.49
先中 福原 忍 39 16 9 12 - 1 129.1 104 3.13
先中 谷中 真二 25 14 7 3 - 0 109.1 43 3.21
先中 藪 恵壹 17 8 0 4 - 0 55.0 26 4.09
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
中先 川尻 哲郎 21 7 1 6 - 0 48.0 28 6.38
中先 伊達 昌司 28 7 4 3 - 0 69.2 49 3.75
西川 慎一 28 0 0 1 - 0 19.2 16 7.78
葛西 稔 32 0 1 2 - 1 28.0 14 3.86
弓長 起浩 44 0 1 3 - 0 31.2 24 4.26
伊藤 敦規 52 0 6 2 - 0 45.1 24 1.79
遠山 奨志 52 0 0 1 - 1 27.2 17 4.88
成本 年秀 45 0 3 1 - 20 50.0 34 2.34

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CF 赤星 憲広 128 122 .292 1 23 39 .710   23 94 0 0 0 0 0 5 0   0 0 0 0 0 0 122 0 0
3B 今岡 誠 123 109 .268 4 40 3 .656 0 17 26 0 15 42 7 2 0 0 0 58 45 6 0 0 0 0
LF 濱中 おさむ 110 108 .263 13 53 3 .757 16 0 85 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 3 8 0
RF 桧山 進次郎 121 101 .300 12 57 7 .803 0 0 1 60 29 10 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 88 0
C 矢野 輝弘 119 87 .242 8 30 1 .653 0 0 0 0 1 32 44 10 0 84 0 0 0 0 3 0 0 0
1B 広澤 克実 95 77 .284 12 46 1 .798 0 0 4 9 55 9 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 21 0
2B 上坂 太一郎 89 74 .253 6 24 7 .687 62 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 1 15 0 0
  クルーズ 70 65 .234 14 34 0 .746 0 0 0 57 5 3 0 0 0 0 56 0 0 0 9 0 0 0
  沖原 佳典 71 62 .197 4 14 2 .571 8 0 0 0 0 0 3 51 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0
SS 藤本 敦士 75 57 .269 1 17 2 .675 1 7 0 0 0 0 1 48 0 0 0 2 0 55 0 0 0 0
  ペレス 52 44 .222 3 19 3 .652 0 0 16 6 21 0 1 0 0 0 0 0 42 0 2 0 0 0
  山田 勝彦 54 41 .276 2 10 0 .688 0 0 0 0 0 3 27 11 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
  エバンス 39 37 .242 2 14 1 .681 0 0 0 0 2 17 17 1 0 0 1 0 36 0 0 0 0 0
  坪井 智哉 43 29 .219 2 11 1 .630 22 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 20 0
  塩谷 和彦 29 21 .210 1 4 2 .594 1 0 3 0 1 6 9 1 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0
  田中 秀太 86 20 .213 0 6 1 .533 0 6 0 0 0 0 4 10 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0
  八木 裕 85 18 .198 1 15 0 .495 0 0 3 1 10 4 0 0 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0
  カツノリ 52 15 .211 1 6 0 .531 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
  星野 修 55 9 .217 1 5 2 .631 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
  吉田 浩 13 8 .345 1 3 0 .905 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0
  平下 晃司 9 5 .174 0 1 0 .414 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
  的場 寛壱 11 5 .100 0 1 0 .367 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
  根本 隆輝 14 3 .190 0 2 0 .499 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  和田 豊 37 1 .132 0 2 0 .434 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  松田 匡司 19 1 .231 0 1 2 .516 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  高波 文一 9 1 .250 0 1 1 .625 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 140 140 140 140 140 140 140 140 0 140 140 140 140 140 140 140 140 0
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  吉本 亮 6 0 .200 0 0 0 .400  

獲得タイトルなど 

赤星憲広 新人王, GG(外), 盗塁王