2001年 日本ハムファイターズ打線

監督:大島 康徳(2年目)

順位表 

2001パ 勝率 打率 本打 盗塁 防率
1 近鉄 78 60 2 .565 - .280 211 45 4.98
2 ダイエー 76 63 1 .547 2.5 .273 203 98 4.49
3 西武 73 67 0 .521 6.0 .256 184 111 3.88
4 オリックス 70 66 4 .515 7.0 .263 143 60 4.11
5 ロッテ 64 74 2 .464 14.0 .258 133 55 3.93
6 日本ハム 53 84 3 .387 24.5 .256 147 95 4.80

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1B 小笠原 道大 140 140 .339 32 86 1 .989   51 48 36 5 0 0 0 0 0   0 140 0 0 0 0 0 0 0
2 SS 奈良原 浩 124 96 .237 4 19 27 .652 8 59 0 0 0 1 2 3 23 0 0 0 20 76 0 0 0 0
3 3B 片岡 篤史 106 106 .254 16 62 1 .770 0 0 88 5 13 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 4
4 DH オバンドー 52 52 .259 15 51 0 .846 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 46
5 CF 井出 竜也 109 109 .288 11 35 14 .779 50 0 8 0 49 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 103 0 6
6 LF 田中 幸雄 139 134 .255 20 77 2 .755 0 0 0 65 16 49 4 0 0 0 0 0 0 52 40 0 2 40
7 RF 中村 豊 120 59 .268 3 25 4 .702 5 4 0 0 0 8 26 4 12 0 0 0 0 0 15 5 39 0
8 C 野口 寿浩 99 77 .229 6 36 2 .627 0 0 0 0 1 9 7 53 7 73 0 0 0 0 2 0 0 2
9 2B 金子 誠 140 140 .253 8 56 9 .665 4 1 0 0 13 19 47 20 36 0 0 140 0 0 0 0 0 0

 

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
岩本 ツトム 22 21 7 12 0 0 143.0 94 4.91
金村 曉 25 23 7 13 0 0 141.2 94 4.89
下柳 剛 21 21 9 8 0 0 121.0 89 5.06
中村 隼人 15 14 6 3 0 0 89.0 63 3.94
先中 サンダース 24 11 3 5 0 0 86.2 70 4.36
先中 立石 尚行 18 10 3 4 0 0 55.1 41 6.83
先中 清水 章夫 22 17 2 7 0 0 108.1 87 4.90
関根 裕之 11 11 2 4 0 0 69.2 53 3.36
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
新谷 博 17 0 0 0 0 0 22.1 18 4.43
中先 佐々木 貴賀 26 7 1 6 0 0 54.1 40 6.29
井場 友和 40 0 4 3 0 4 46.1 46 2.53
芝草 宇宙 56 0 6 4 0 2 85.2 52 3.57
高橋 憲幸 59 0 0 4 0 0 46.0 38 4.11
ミラバル 51 1 2 6 0 18 55.0 43 3.44

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1B 小笠原 道大 140 140 .339 32 86 1 .989   51 48 36 5 0 0 0 0 0   0 140 0 0 0 0 0 0 0
2B 金子 誠 140 140 .253 8 56 9 .665 4 1 0 0 13 19 47 20 36 0 0 140 0 0 0 0 0 0
LF 田中 幸雄 139 134 .255 20 77 2 .755 0 0 0 65 16 49 4 0 0 0 0 0 0 52 40 0 2 40
CF 井出 竜也 109 109 .288 11 35 14 .779 50 0 8 0 49 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 103 0 6
3B 片岡 篤史 106 106 .254 16 62 1 .770 0 0 88 5 13 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 4
SS 奈良原 浩 124 96 .237 4 19 27 .652 8 59 0 0 0 1 2 3 23 0 0 0 20 76 0 0 0 0
C 野口 寿浩 99 77 .229 6 36 2 .627 0 0 0 0 1 9 7 53 7 73 0 0 0 0 2 0 0 2
RF 中村 豊 120 59 .268 3 25 4 .702 5 4 0 0 0 8 26 4 12 0 0 0 0 0 15 5 39 0
DH オバンドー 52 52 .259 15 51 0 .846 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 46
  實松 一成 62 45 .195 6 19 0 .581 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
  島田 一輝 58 43 .217 4 16 0 .554 0 0 1 0 18 13 11 0 0 0 0 0 0 0 19 0 24 0
  上田 佳範 77 38 .219 6 17 2 .656 0 1 0 0 10 10 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 38 0
  森本 稀哲 65 38 .248 1 9 11 .634 0 0 0 0 0 1 3 0 34 0 0 0 0 0 5 11 22 0
  石本 努 51 36 .246 0 3 9 .585 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 20 0 2
  ウィルソン 34 34 .225 6 14 0 .725 0 0 0 12 7 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
  藤島 誠剛 38 25 .255 4 19 1 .737 0 0 0 0 7 2 14 0 2 0 0 0 0 0 10 0 15 0
  原田 政彦 29 24 .265 1 4 6 .700 1 3 1 0 1 11 1 0 6 0 0 0 0 0 21 1 0 2
  田中 賢介 56 22 .141 3 9 0 .502 2 4 6 0 4 1 3 2 0 0 0 0 17 4 0 0 0 1
  田口 昌徳 31 22 .200 0 3 1 .495 0 0 0 0 0 0 0 10 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0
  古城 茂幸 45 8 .163 0 2 2 .467 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
  西浦 克拓 18 8 .195 1 5 0 .600 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
  高橋 信二 16 3 .273 0 3 1 .577 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  阿久根 鋼吉 12 1 .300 0 0 0 .700 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  飯山 裕志 7 0 .000 0 0 1 .000  
  小田 智之 2 0 .000 0 0 0 .000  
  大貝 康輔 6 0 .000 0 0 0 .000  
  荒井 修光 3 0 .000 0 0 1 .000  

獲得タイトルなど 

小笠原道大 B9(一), GG(一), 最多安打