成績入力用早見

背番 名前 勝利 敗戦 HP 防御率   打率 本塁 打点 盗塁
 
7 根尾昂 0 0 1 0 3.41   .200 0 4 0
11 小笠原慎之介 10 8 0 0 2.76   .098 0 0 0
12 田島慎二 0 0 1 0 4.57          
13 橋本侑樹 0 0 0 0 9.72   .000 0 0 0
14 谷元圭介 0 0 6 1 2.61          
17 柳裕也 9 11 1 0 3.64   .087 0 1 0
18 梅津晃大                    
19 髙橋宏斗 6 7 0 0 2.47   .108 0 4 0
20 涌井秀章 4 3 0 0 3.54          
21 岡田俊哉 0 2 0 0 9.00   .000 0 0 0
22 大野雄大 8 8 0 0 2.46   .048 0 0 0
24 福谷浩司 1 3 0 0 9.00   .250 0 1 0
26 石森大誠                    
28 森博人 1 0 1 0 2.67          
29 ロドリゲス 6 2 45 0 1.15          
31 仲地礼亜                    
33 祖父江大輔 4 3 21 1 3.80          
34 福敬登 2 2 5 0 4.55          
36 岡野祐一郎 1 3 0 0 12.41   .500 0 2 0
38 松葉貴大 6 7 0 0 3.33   .083 0 2 0
39 砂田毅樹 0 0 0 0 5.68          
40 森山暁生                    
41 勝野昌慶 0 4 0 0 4.53   .214 1 2 0
46 鈴木博志 0 1 1 0 4.15   .000 0 0 0
50 清水達也 3 3 35 1 3.04   .000 0 0 0
54 藤嶋健人 2 1 12 0 2.13          
59 山本拓実 1 0 5 0 3.60          
64 福島章                    
67 上田洸太朗 1 5 0 0 2.83   .000 0 0 0
70 近藤廉                    
92 R.マルティネス 4 3 9 39 0.97          
背番 名前 打率 本塁 打点 盗塁
2 田中幹也        
3 高橋周平 .249 2 21 1
4 鵜飼航丞 .206 4 16 1
5 村松開人        
8 大島洋平 .314 1 20 11
23 福元悠真 .250 0 0 0
25 石川昂弥 .225 5 19 0
27 大野奨太 .294 0 0 0
30 三好大倫 .218 1 2 6
32 石垣雅海 .162 3 6 0
35 木下拓哉 .246 6 48 2
37 濱将乃介        
42 ブライト健太        
43 味谷大誠        
44 郡司裕也 .190 0 0 0
45 土田龍空 .248 0 12 3
48 溝脇隼人 .252 0 9 2
49 伊藤康祐 .231 0 1 0
51 髙松渡 .071 0 0 5
52 加藤翔平 .222 1 5 3
53 後藤駿太 .160 0 4 0
55 福田永将 .214 1 2 0
56 星野真生        
57 山浅龍之介        
58 石橋康太 .179 0 4 0
60 林勇 .291 0 32 24
63 堂上直倫 .278 0 0 0
66 ビシエド .294 14 63 1
68 福永裕基        
  細川成也 .053 1 1 0
  アルモンテ        
  アキーノ        
  カリステ