2005年 読売ジャイアンツ打線

監督:堀内 恒夫(2年目)

順位表 

2005セ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 阪神 87 54 5 .617 - .274 140 78 3.24
2 中日 79 66 1 .545 10.0 .269 139 101 4.13
3 横浜 69 70 7 .496 17.0 .265 143 37 3.68
4 ヤクルト 71 73 2 .493 17.5 .276 128 65 4.00
5 巨人 62 80 4 .437 25.5 .261 186 38 4.80
6 広島 58 84 4 .408 29.5 .275 184 51 4.80

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 LF 清水 隆行 127 113 .300 15 50 4 .795   104 5 3 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 108 0 0 5
2 SS 二岡 智宏 139 139 .301 16 58 3 .790 0 62 37 0 2 3 22 13 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0
3 CF ローズ 101 101 .240 27 70 2 .815 0 0 62 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 78 0 0
4 3B 小久保 裕紀 142 142 .281 34 87 1 .884 0 0 0 119 0 23 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0
5 RF 高橋 由伸 88 87 .298 17 41 1 .868 0 0 40 0 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 9
6 1B 清原 和博 96 95 .212 22 52 0 .753 0 0 0 27 17 47 4 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 4
7 C 阿部 慎之助 130 130 .300 26 86 0 .863 0 0 4 0 57 17 33 19 0 98 32 0 0 0 0 0 0 0
8 2B 仁志 敏久 128 128 .269 11 45 5 .670 29 0 0 0 0 25 27 19 28 0 0 128 0 0 0 0 0 0
9 P (投手)                                                  

 

主な投手 

<

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
上原 浩治 27 27 9 12 0 0 187.1 145 3.31
高橋 尚成 27 26 8 12 1 0 163.0 135 4.47
工藤 公康 24 24 11 9 0 0 136.0 130 4.70
マレン 22 17 6 8 0 0 94.0 80 6.22
内海 哲也 26 19 4 9 1 0 114.1 76 5.04
野間口 貴彦 9 9 4 3 0 0 47.2 32 6.61
先中 西村 健太朗 12 7 2 4 0 0 39.1 23 5.72
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
木佐貫 14 0 0 1 0 5 13.2 17 3.95
佐藤 宏志 20 0 0 1 7 0 18.1 17 6.87
岡島 秀樹 42 0 1 0 1 0 53.0 56 4.75
前田 幸長 50 0 0 0 9 0 62.0 58 4.65
久保 裕也 64 1 7 4 17 7 78.2 67 3.43
シコースキー 70 0 7 1 14 0 87.2 100 3.29
林 昌範 54 0 2 2 15 18 67.0 67 1.61

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3B 小久保 裕紀 142 142 .281 34 87 1 .884   0 0 0 119 0 23 0 0 0   0 0 0 142 0 0 0 0 0
SS 二岡 智宏 139 139 .301 16 58 3 .790 0 62 37 0 2 3 22 13 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0
C 阿部 慎之助 130 130 .300 26 86 0 .863 0 0 4 0 57 17 33 19 0 98 32 0 0 0 0 0 0 0
2B 仁志 敏久 128 128 .269 11 45 5 .670 29 0 0 0 0 25 27 19 28 0 0 128 0 0 0 0 0 0
LF 清水 隆行 127 113 .300 15 50 4 .795 104 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 5
CF ローズ 101 101 .240 27 70 2 .815 0 0 62 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 78 0 0
1B 清原 和博 96 95 .212 22 52 0 .753 0 0 0 27 17 47 4 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 4
RF 高橋 由伸 88 87 .298 17 41 1 .868 0 0 40 0 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 9
  矢野 謙次 85 48 .281 7 14 2 .751 2 27 0 0 0 1 10 8 0 0 0 0 0 0 2 16 30 0
  キャプラー 38 29 .153 3 6 2 .478 0 0 0 0 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 5 23 1 0
  村田 善則 32 29 .245 0 7 0 .588 0 0 0 0 0 0 5 24 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
  元木 大介 41 24 .305 0 8 1 .705 0 17 0 0 1 5 0 1 0 0 7 13 4 0 0 0 0 0
  鈴木 尚広 27 24 .303 1 5 11 .728 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 2 0
  斉藤 宜之 46 22 .241 1 8 1 .583 1 4 0 0 0 4 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 21 0
  川中 基嗣 55 15 .280 5 14 1 .810 1 6 0 0 0 0 5 2 1 0 4 2 0 3 0 2 4 0
  小田 幸平 31 15 .210 0 5 0 .464 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
  亀井 義行 20 10 .143 0 1 0 .372 1 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
  堀田 一郎 71 9 .250 0 6 2 .585 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0
  江藤 智 81 8 .172 0 4 0 .503 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  黒田 哲史 42 3 .209 0 7 2 .460 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  三浦 貴 19 3 .217 0 1 0 .569 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
  西山 秀二 13 3 .111 0 0 0 .269 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  原 俊介 9 3 .125 0 1 0 .301 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  岩舘 学 14 2 .111 0 1 0 .311 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  十川 孝富 27 1 .188 1 1 0 .610 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  長田 昌浩 5 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  星 孝典 2 1 .333 0 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  山田 真介 1 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 146 146 146 146 146 146 146 135 29 146 146 146 146 146 146 146 146 18
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 11 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  後藤 孝志 1 0 .000 0 0 0 .000  

獲得タイトルなど 

特になし