2014年 中日ドラゴンズ打線

監督:谷繁 元信(選手兼任/1年目)

順位表 

2014セ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 巨人 82 61 1 .573 - .257 144 102 3.58
2 阪神 75 68 1 .524 7.0 .265 94 55 3.88
3 広島 74 68 2 .521 7.5 .272 153 96 3.79
4 中日 67 73 4 .479 13.5 .258 87 75 3.69
5 DeNA 67 75 2 .472 14.5 .253 121 76 3.76
6 ヤクルト 60 81 3 .426 21.0 .279 139 62 4.62

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 CF 大島 洋平 141 137 .318 2 28 28 .735   117 8 12 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 137 0 0
2 2B 荒木 雅博 109 107 .268 1 21 17 .667 10 93 0 0 0 1 3 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0
3 3B ルナ 127 119 .317 17 73 8 .888 0 0 71 42 6 0 0 0 0 0 4 0 115 0 0 0 0 0
4 RF 平田 良介 119 114 .277 11 65 7 .755 0 0 0 68 16 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
5 1B 森野 将彦 141 136 .288 13 86 3 .802 0 0 23 23 86 4 0 0 0 0 135 1 0 0 0 0 0 0
6 LF 和田 一浩 90 88 .281 16 65 2 .870 0 0 0 11 26 51 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 9
7 SS エルナンデス 86 69 .262 5 32 2 .682 3 13 23 0 3 13 14 0 0 0 0 1 0 68 0 0 0 0
8 C 谷繁 元信 91 81 .195 1 23 0 .573 0 0 0 0 0 0 12 69 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P (投手)                                                  

 

主な投手 

<

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
山井 大介 27 27 13 5 0 0 173.2 103 3.21
大野 雄大 25 25 10 8 0 0 165.0 119 2.89
雄太 19 18 6 7 1 0 101.0 47 3.21
カブレラ 14 14 5 7 0 0 77.0 59 4.09
濱田 達郎 16 13 5 3 0 0 79.2 72 4.07
先中 朝倉 健太 21 13 4 6 0 1 75.0 44 5.40
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
高橋 聡文 22 0 0 0 6 0 19.0 19 2.37
パヤノ 23 0 0 2 3 0 24.1 26 2.59
岡田 俊哉 38 7 3 7 4 1 72.2 51 4.33
田島 慎二 42 0 3 5 9 0 51.0 55 5.12
祖父江 大輔 54 0 0 3 11 0 58.2 36 3.53
又吉 克樹 67 0 9 1 24 2 81.1 104 2.21
中抑 福谷 浩司 72 0 2 4 32 11 74.2 72 1.81
岩瀬 仁紀 34 0 1 2 4 20 30.2 18 3.52

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CF 大島 洋平 141 137 .318 2 28 28 .735   117 8 12 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 137 0 0
1B 森野 将彦 141 136 .288 13 86 3 .802 0 0 23 23 86 4 0 0 0 0 135 1 0 0 0 0 0 0
3B ルナ 127 119 .317 17 73 8 .888 0 0 71 42 6 0 0 0 0 0 4 0 115 0 0 0 0 0
RF 平田 良介 119 114 .277 11 65 7 .755 0 0 0 68 16 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
2B 荒木 雅博 109 107 .268 1 21 17 .667 10 93 0 0 0 1 3 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0
LF 和田 一浩 90 88 .281 16 65 2 .870 0 0 0 11 26 51 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 9
C 谷繁 元信 91 81 .195 1 23 0 .573 0 0 0 0 0 0 12 69 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0
SS エルナンデス 86 69 .262 5 32 2 .682 3 13 23 0 3 13 14 0 0 0 0 1 0 68 0 0 0 0
  藤井 淳志 88 69 .274 6 36 2 .750 9 0 9 0 0 24 24 3 0 0 0 0 0 0 43 5 21 0
  堂上 直倫 90 69 .228 1 17 1 .522 0 2 0 0 0 0 53 8 6 0 0 8 0 61 0 0 0 0
  松井 雅人 67 40 .176 1 4 3 .492 0 0 0 0 0 0 4 35 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
  高橋 周平 61 28 .257 6 14 0 .744 0 0 2 0 3 11 12 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
  谷 哲也 59 22 .237 0 10 0 .636 0 17 0 0 0 0 3 0 2 0 0 21 1 0 0 0 0 0
  松井 佑介 52 17 .250 2 6 1 .665 0 0 0 0 1 10 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0
  武山 真吾 33 16 .127 1 5 0 .351 0 0 0 0 0 0 1 14 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0
  三ツ俣 大樹 29 9 .139 1 4 0 .413 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
  野本 圭 45 8 .222 1 13 0 .629 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
  工藤 隆人 46 6 .308 1 8 1 .839 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
  小田 幸平 17 6 .063 0 0 0 .125 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  小笠原 道大 81 5 .301 1 18 0 .814 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
  岩崎 恭平 18 5 .107 0 0 0 .274 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
  吉川 大幾 16 3 .000 0 0 0 .067 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
  中田 亮二 16 2 .105 0 0 0 .401 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  森越 祐人 19 2 .143 0 0 0 .543 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  溝脇 隼人 2 2 .200 0 0 0 .400 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  古本 武尊 16 1 .167 0 0 0 .377 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  ゴメス 12 1 .077 0 0 0 .220 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  福田 永将 10 1 .250 0 0 0 .583 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  田中 大輔 3 1 .250 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 144 144 144 144 144 144 144 144 12 144 144 144 144 144 144 144 144 12
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  堂上 剛裕 6 0 .200 0 0 0 .400  
  赤田 龍一郎 2 0 .000 0 1 0 .000  

獲得タイトルなど 

山井大介 最多勝, 最高勝率
ルナ B9(三)
森野将彦 GG(一)
大島洋平 GG(外)