2008年 福岡ソフトバンクホークス打線

監督:王 貞治(14年目)

順位表 

2008パ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 西武 76 64 4 .543 - .270 198 107 3.86
2 オリックス 75 68 1 .524 2.5 .262 152 63 3.93
3 日本ハム 73 69 2 .514 4.0 .255 82 79 3.54
4 ロッテ 73 70 1 .510 4.5 .268 127 76 4.14
5 楽天 65 76 3 .461 11.5 .272 94 101 3.89
6 ソフトバンク 64 77 3 .454 12.5 .265 99 92 4.05

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2B 本多 雄一 107 104 .291 3 38 29 .680   91 12 0 0 0 0 0 0 1   0 0 104 0 0 0 0 0 0
2 SS 川﨑 宗則 99 98 .321 1 34 19 .744 45 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0
3 DH 松中 信彦 144 144 .290 25 92 3 .871 0 0 81 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 90
4 1B 小久保 裕紀 106 105 .253 20 56 1 .799 0 0 0 81 24 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 22
5 RF 柴原 洋 96 87 .277 3 34 2 .682 0 2 6 0 55 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 75 0
6 LF 大村 直之 79 60 .302 2 22 7 .700 8 1 3 0 14 27 6 1 0 0 0 0 0 0 28 0 31 1
7 3B 松田 宣浩 142 142 .279 17 63 12 .790 0 0 15 0 37 61 25 4 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0
8 CF 長谷川 勇也 71 61 .235 4 24 2 .652 0 10 0 0 5 10 25 11 0 0 0 0 0 0 7 50 4 0
9 C 髙谷 裕亮 62 56 .180 2 13 0 .479 0 0 0 0 0 0 0 9 47 56 0 0 0 0 0 0 0 0

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
大隣 憲司 22 21 11 8 0 0 155.2 138 3.12
杉内 俊哉 25 25 10 8 0 0 196.0 213 2.66
和田 毅 23 23 8 8 0 0 162.0 123 3.61
ガトームソン 18 15 5 7 0 0 100.0 51 4.05
新垣 渚 15 15 4 6 0 0 92.2 105 4.18
大場 翔太 13 13 3 5 0 0 78.0 73 5.42
パウエル 12 12 2 6 0 0 66.1 36 5.29
先中 ホールトン 28 11 4 7 0 6 84.1 86 4.27
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
竹岡 和宏 19 0 0 1 0 0 24.0 15 2.25
篠原 貴行 21 0 0 0 7 0 14.0 11 3.21
小椋 真介 29 0 3 0 6 1 33.1 33 5.40
柳瀬 明宏 30 0 1 2 6 3 29.2 23 5.16
ニコースキー 39 0 2 4 7 2 42.2 31 4.64
久米 勇紀 40 0 4 1 15 3 36.0 20 3.25
三瀬 幸司 44 0 2 1 5 0 35.0 25 4.11
馬原 孝浩 21 0 0 2 2 11 19.1 23 2.79

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DH 松中 信彦 144 144 .290 25 92 3 .871   0 0 81 63 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 54 0 0 90
3B 松田 宣浩 142 142 .279 17 63 12 .790 0 0 15 0 37 61 25 4 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0
1B 小久保 裕紀 106 105 .253 20 56 1 .799 0 0 0 81 24 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 22
2B 本多 雄一 107 104 .291 3 38 29 .680 91 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 104 0 0 0 0 0 0
SS 川﨑 宗則 99 98 .321 1 34 19 .744 45 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0
RF 柴原 洋 96 87 .277 3 34 2 .682 0 2 6 0 55 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 75 0
CF 長谷川 勇也 71 61 .235 4 24 2 .652 0 10 0 0 5 10 25 11 0 0 0 0 0 0 7 50 4 0
LF 大村 直之 79 60 .302 2 22 7 .700 8 1 3 0 14 27 6 1 0 0 0 0 0 0 28 0 31 1
C 髙谷 裕亮 62 56 .180 2 13 0 .479 0 0 0 0 0 0 0 9 47 56 0 0 0 0 0 0 0 0
  中西 健太 59 39 .250 3 14 1 .722 0 0 0 0 0 8 12 19 0 0 0 0 0 0 20 0 17 2
  多村 仁 39 38 .302 3 15 0 .752 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 4 2
  山崎 勝己 60 38 .134 0 7 0 .340 0 0 0 0 0 0 0 6 32 38 0 0 0 0 0 0 0 0
  仲澤 忠厚 58 36 .242 0 10 0 .615 0 26 0 0 0 0 1 9 0 0 2 23 0 9 0 0 0 2
  森本 学 54 34 .241 0 8 1 .572 0 26 0 0 0 0 0 6 2 0 0 5 0 29 0 0 0 0
  レストビッチ 48 34 .223 3 17 0 .645 0 0 0 0 3 4 21 6 0 0 28 0 0 0 1 0 0 5
  辻 武史 87 30 .274 0 13 8 .695 0 0 0 0 0 2 17 10 1 0 0 0 0 0 0 30 0 0
  的山 哲也 40 30 .235 1 9 0 .592 0 0 0 0 0 0 0 6 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0
  田上 秀則 52 29 .264 4 13 0 .703 0 0 0 0 5 5 2 13 4 18 6 0 0 0 0 0 0 5
  小斉 祐輔 39 26 .267 2 11 2 .698 0 0 1 0 1 1 14 8 1 0 19 0 0 0 4 0 2 1
  荒金 久雄 55 24 .255 1 9 1 .672 0 0 0 0 0 3 9 9 3 0 0 0 0 0 2 12 10 0
  井手 正太郎 23 22 .324 0 8 2 .759 0 0 0 0 0 0 1 12 9 0 0 0 0 0 20 2 0 0
  本間 満 61 14 .230 2 10 0 .578 0 4 0 0 0 4 2 3 1 0 3 9 2 0 0 0 0 0
  城所 龍磨 49 9 .089 0 1 1 .261 0 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0
  明石 健志 29 9 .224 0 4 1 .551 0 4 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 1
  金子 圭輔 32 7 .118 0 5 0 .378 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0
  吉川 元浩 9 5 .263 1 2 0 .826 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
  的場 直樹 8 2 .167 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  江川 智晃 2 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 144 144 144 144 144 144 144 144 132 144 144 144 144 144 144 144 144 132
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

獲得タイトルなど 

杉内俊哉 最多奪三振