1993年 阪神タイガース打線

監督:中村 勝広(4年目)

順位表 

1993セ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 ヤクルト 80 50 2 .615 - .263 140 71 3.20
2 中日 73 57 2 .562 7.0 .257 158 29 3.12
3 巨人 64 66 1 .492 16.0 .238 105 39 3.22
4 阪神 63 67 2 .485 17.0 .253 86 44 3.88
5 横浜 57 73 0 .438 23.0 .249 87 69 3.83
6 広島 53 77 1 .408 27.0 .253 155 59 4.29

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2B 和田 豊 127 127 .315 0 36 4 .738   89 34 4 0 0 0 0 0 0   0 0 113 12 2 0 0 0 0
2 SS 久慈 照嘉 128 124 .244 1 16 6 .625 0 40 0 0 0 0 25 59 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0
3 3B 松永 浩美 80 79 .294 8 31 3 .783 14 0 56 1 3 5 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0
4 1B オマリー 125 124 .329 23 87 1 .994 0 0 15 109 0 0 0 0 0 0 123 0 1 0 0 0 0 0
5 LF パチョレック 74 73 .243 7 36 1 .700 0 0 0 20 50 3 0 0 0 0 6 0 0 0 67 0 0 0
6 CF 新庄 剛志 102 102 .257 23 62 13 .768 12 0 37 2 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0
7 RF 八木 裕 103 84 .235 9 47 3 .694 0 2 17 0 27 22 16 0 0 0 0 0 0 0 54 18 12 0
8 C 関川 浩一 89 60 .279 1 19 2 .671 0 0 0 0 0 13 36 11 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P (投手)                                                  

 

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
湯舟 敏郎 23 23 12 6 0 0 161.0 131 3.52
猪俣 隆 27 27 11 12 0 0 166.2 133 3.89
中込 伸 28 28 8 13 0 0 199.0 153 3.71
先中 仲田 幸司 27 15 3 12 0 0 85.1 61 6.54
葛西 稔 10 7 2 3 0 0 43.0 19 3.98
先中 山崎 一玄 14 6 2 2 0 1 47.1 31 2.66
先中 嶋田 哲也 13 7 1 3 0 0 39.0 28 4.62
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
中田 良弘 13 0 0 0 0 0 17.0 13 3.71
渡辺 伸彦 21 1 0 2 0 0 33.0 31 3.82
郭李 建夫 27 3 5 4 0 2 51.1 48 3.68
抑先 中西 清起 33 10 3 3 0 11 82.0 54 3.62
久保 康生 34 0 4 0 0 2 53.0 53 3.40
御子柴 進 41 3 5 2 0 1 63.2 37 3.25
弓長 起浩 54 0 5 3 0 0 56.2 27 3.97
田村 勤 30 0 1 1 0 22 36.0 39 2.50

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2B 和田 豊 127 127 .315 0 36 4 .738   89 34 4 0 0 0 0 0 0   0 0 113 12 2 0 0 0 0
1B オマリー 125 124 .329 23 87 1 .994 0 0 15 109 0 0 0 0 0 0 123 0 1 0 0 0 0 0
SS 久慈 照嘉 128 124 .244 1 16 6 .625 0 40 0 0 0 0 25 59 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0
CF 新庄 剛志 102 102 .257 23 62 13 .768 12 0 37 2 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0
RF 八木 裕 103 84 .235 9 47 3 .694 0 2 17 0 27 22 16 0 0 0 0 0 0 0 54 18 12 0
3B 松永 浩美 80 79 .294 8 31 3 .783 14 0 56 1 3 5 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0
LF パチョレック 74 73 .243 7 36 1 .700 0 0 0 20 50 3 0 0 0 0 6 0 0 0 67 0 0 0
C 関川 浩一 89 60 .279 1 19 2 .671 0 0 0 0 0 13 36 11 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
  嶋田 章弘 59 44 .247 0 13 3 .629 3 26 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43 0
  山田 勝彦 63 40 .176 0 2 0 .402 0 0 0 0 0 0 3 37 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
  鮎川 義文 68 32 .167 0 13 0 .510 0 0 0 0 0 25 5 2 0 0 1 0 31 0 0 0 0 0
  亀山 努 44 32 .246 1 10 2 .663 0 5 3 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 0
  木戸 克彦 49 32 .223 1 6 1 .608 0 0 0 0 0 0 14 18 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
  金子 誠一 101 30 .241 5 16 2 .683 0 0 0 0 1 16 12 1 0 0 0 0 0 0 3 4 23 0
  岡本 圭治 98 29 .205 2 9 2 .554 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 10 0
  桧山 進次郎 33 16 .162 2 6 0 .528 0 1 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0
  岡田 彰布 42 7 .170 1 7 0 .536 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
  山脇 光治 24 7 .242 0 3 0 .515 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
  星野 修 16 4 .238 0 0 0 .619 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
  平田 勝男 29 3 .214 0 3 1 .457 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  真弓 明信 63 2 .222 2 10 0 .619 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  萩原 誠 15 2 .294 0 1 0 .753 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  山口 重幸 5 1 .200 0 0 0 .733 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  右田 雅彦 3 1 .167 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  中野 佐資 5 1 .333 0 1 0 .667 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 132 132 132 132 132 132 132 132 0 132 132 132 132 132 132 132 132 0
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  宮内 直二 2 0 1.000 0 0 0 2.000  

獲得タイトルなど 

オマリー 首位打者, 最多安打
和田 豊 GG(二)
新庄剛志 B9(外), GG(外)