2017年 北海道日本ハムファイターズ打線

監督:栗山 英樹(6年目)

順位表 

2017パ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 ソフトバンク 94 49 0 .657 - .259 164 73 3.22
2 西武 79 61 3 .564 13.5 .264 153 129 3.53
3 楽天 77 63 3 .550 15.5 .254 135 42 3.33
4 オリックス 63 79 1 .444 30.5 .251 127 33 3.83
5 日本ハム 60 83 0 .420 34.0 .242 108 86 3.82
6 ロッテ 54 87 2 .383 39.0 .233 95 78 4.22

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 CF 西川 遥輝 138 138 .296 9 44 39 .794   122 4 12 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 23 115 0 0
2 RF 松本 剛 115 98 .274 5 33 6 .667 3 88 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 15 5 75 0
3 DH 近藤 健介 57 53 .413 3 29 3 1.124 0 0 45 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 35
4 1B 中田 翔 129 126 .216 16 67 0 .676 1 0 21 97 6 1 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0
5 3B レアード 137 137 .229 32 90 0 .767 0 0 19 36 72 5 4 1 0 0 0 0 136 0 0 0 0 1
6 2B 田中 賢介 107 75 .252 2 18 11 .623 0 5 0 0 27 41 2 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 19
7 LF 大田 泰示 118 108 .258 15 46 5 .719 16 1 6 0 9 35 41 0 0 0 0 0 0 0 83 11 7 7
8 C 大野 奨太 83 49 .221 3 13 0 .620 0 0 0 0 0 0 7 35 7 49 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SS 石井 一成 114 101 .205 3 24 3 .542 0 5 0 0 0 5 30 24 37 0 0 47 0 54 0 0 0 0

 

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
有原 航平 25 25 10 13 0 0 169.0 88 4.74
加藤 貴之 21 21 6 6 0 0 120.0 99 3.53
高梨 裕稔 22 18 7 7 0 0 117.1 100 3.68
メンドーサ 20 17 3 7 0 0 99.2 56 3.97
上沢 直之 15 15 4 9 0 0 91.2 74 3.44
先中 村田 透 15 8 1 2 0 0 52.0 39 2.77
浦野 博司 7 7 3 3 0 0 33.0 17 4.36
大谷 翔平 5 5 3 2 0 0 25.1 29 3.20
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
白村 明弘 24 2 1 3 1 1 33.1 29 4.32
玉井 大翔 24 0 1 2 1 0 24.1 12 2.59
石川 直也 37 3 0 1 7 0 49.2 51 4.35
谷元 圭介 36 0 0 2 21 1 32.2 24 3.31
マーティン 40 0 0 2 29 1 37.2 34 1.19
公文 克彦 41 0 3 0 3 0 36.2 33 2.70
宮西 尚生 51 0 4 5 25 0 40.2 24 3.32
鍵谷 陽平 60 0 2 3 17 1 57.0 46 2.53
増井 浩俊 52 0 6 1 7 27 52.2 82 2.39

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CF 西川 遥輝 138 138 .296 9 44 39 .794   122 4 12 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 23 115 0 0
3B レアード 137 137 .229 32 90 0 .767 0 0 19 36 72 5 4 1 0 0 0 0 136 0 0 0 0 1
1B 中田 翔 129 126 .216 16 67 0 .676 1 0 21 97 6 1 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0
LF 大田 泰示 118 108 .258 15 46 5 .719 16 1 6 0 9 35 41 0 0 0 0 0 0 0 83 11 7 7
SS 石井 一成 114 101 .205 3 24 3 .542 0 5 0 0 0 5 30 24 37 0 0 47 0 54 0 0 0 0
RF 松本 剛 115 98 .274 5 33 6 .667 3 88 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 15 5 75 0
  中島 卓也 91 87 .208 1 13 11 .505 0 15 0 0 0 0 0 7 65 0 0 0 0 87 0 0 0 0
2B 田中 賢介 107 75 .252 2 18 11 .623 0 5 0 0 27 41 2 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 19
  大谷 翔平 65 56 .332 8 31 0 .942 0 1 38 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
DH 近藤 健介 57 53 .413 3 29 3 1.124 0 0 45 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 35
C 大野 奨太 83 49 .221 3 13 0 .620 0 0 0 0 0 0 7 35 7 49 0 0 0 0 0 0 0 0
  市川 友也 57 45 .170 1 8 0 .470 0 0 0 0 1 4 4 31 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0
  清水 優心 61 39 .198 1 10 0 .492 0 0 0 0 0 0 0 29 10 39 0 0 0 0 0 0 0 0
  横尾 俊建 50 33 .239 7 20 0 .727 0 0 0 0 10 18 5 0 0 0 5 13 4 0 8 0 0 3
  岡 大海 60 29 .169 0 7 6 .412 0 5 0 0 4 6 12 0 2 0 0 0 0 0 0 11 18 0
  太田 賢吾 40 25 .171 1 6 0 .447 0 0 0 0 0 3 19 0 3 0 0 22 2 1 0 0 0 0
  ドレイク 35 20 .232 1 3 0 .560 1 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 5
  杉谷 拳士 35 15 .147 0 3 1 .400 0 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 3 1 5 0
  黒羽根 利規 19 10 .276 0 1 0 .621 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
  浅間 大基 19 9 .167 0 3 1 .443 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1
  渡邉 諒 22 8 .133 0 2 0 .445 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3
  岸里 亮佑 7 5 .143 0 0 0 .357 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  森山 恵佑 5 3 .000 0 0 0 .083 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
  矢野 謙次 44 2 .205 0 10 0 .536 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  高濱 祐仁 3 2 .182 0 0 0 .432 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  森本 龍弥 5 2 .111 0 0 0 .311 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  平沼 翔太 4 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  今井 順之助 1 1 .250 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  大累 進 13 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 143 143 143 143 143 143 143 143 134 143 143 143 143 143 143 143 143 133
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  飯山 裕志 10 0 .000 0 0 0 .000  
  郡 拓也 1 0 .000 0 0 0 .000  

獲得タイトルなど 

西川遥輝 B9(外), GG(外), 盗塁王