2017年 東北楽天ゴールデンイーグルス打線

監督:梨田 昌孝(3年目)

順位表 

2017パ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 ソフトバンク 94 49 0 .657 - .259 164 73 3.22
2 西武 79 61 3 .564 13.5 .264 153 129 3.53
3 楽天 77 63 3 .550 15.5 .254 135 42 3.33
4 オリックス 63 79 1 .444 30.5 .251 127 33 3.83
5 日本ハム 60 83 0 .420 34.0 .242 108 86 3.82
6 ロッテ 54 87 2 .383 39.0 .233 95 78 4.22

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SS 茂木 栄五郎 103 98 .296 17 47 3 .867   84 5 3 0 0 0 3 2 1   0 0 0 0 85 0 0 0 13
2 RF ペゲーロ 120 119 .281 26 75 3 .846 0 90 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 35
3 3B ウィーラー 142 140 .271 31 82 7 .835 0 0 54 69 1 16 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 3
4 DH アマダー 121 109 .237 23 65 0 .729 0 1 17 52 9 20 10 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 81
5 1B 銀次 143 140 .293 3 60 2 .728 0 13 8 2 111 2 4 0 0 0 60 80 0 0 0 0 0 0
6 CF 島内 宏明 143 133 .265 14 47 3 .743 34 1 16 0 18 42 22 0 0 0 0 0 0 0 4 129 0 0
7 LF 岡島 豪郎 111 91 .260 3 32 3 .692 8 5 24 0 0 7 34 13 0 0 0 0 0 0 68 0 23 0
8 2B 藤田 一也 102 72 .252 3 33 2 .626 0 22 0 0 0 1 13 36 0 0 0 60 0 12 0 0 0 0
9 C 嶋 基宏 112 109 .199 3 28 2 .603 0 0 0 0 0 1 2 37 69 109 0 0 0 0 0 0 0 0

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
則本 昂大 25 25 15 7 0 0 185.2 222 2.57
美馬 学 26 26 11 8 0 0 171.1 134 3.26
岸 孝之 26 26 8 10 0 0 176.1 189 2.76
辛島 航 19 19 8 8 0 0 103.0 74 4.19
釜田 佳直 12 11 4 3 1 0 56.1 34 4.95
安樂 智大 10 9 1 5 0 0 51.0 37 4.06
藤平 尚真 8 8 3 4 0 0 43.1 44 2.28
塩見 貴洋 8 8 3 3 0 0 43.1 30 3.95
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
青山 浩二 17 0 1 1 3 0 15.2 16 2.30
久保 裕也 27 0 3 1 6 0 30.0 17 3.60
菅原 秀 29 0 1 0 1 0 28.2 26 5.02
森原 康平 42 0 2 4 13 0 39.1 21 4.81
高梨 雄平 46 0 1 0 14 0 43.2 48 1.03
ハーマン 56 0 3 1 33 1 53.0 58 2.72
福山 博之 65 0 6 0 23 7 59.2 31 1.06
松井 裕樹 52 0 3 3 5 33 52.2 62 1.20

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3B ウィーラー 142 140 .271 31 82 7 .835   0 0 54 69 1 16 0 0 0   0 0 0 137 0 0 0 0 3
1B 銀次 143 140 .293 3 60 2 .728 0 13 8 2 111 2 4 0 0 0 60 80 0 0 0 0 0 0
CF 島内 宏明 143 133 .265 14 47 3 .743 34 1 16 0 18 42 22 0 0 0 0 0 0 0 4 129 0 0
RF ペゲーロ 120 119 .281 26 75 3 .846 0 90 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 35
DH アマダー 121 109 .237 23 65 0 .729 0 1 17 52 9 20 10 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 81
C 嶋 基宏 112 109 .199 3 28 2 .603 0 0 0 0 0 1 2 37 69 109 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 茂木 栄五郎 103 98 .296 17 47 3 .867 84 5 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 85 0 0 0 13
LF 岡島 豪郎 111 91 .260 3 32 3 .692 8 5 24 0 0 7 34 13 0 0 0 0 0 0 68 0 23 0
2B 藤田 一也 102 72 .252 3 33 2 .626 0 22 0 0 0 1 13 36 0 0 0 60 0 12 0 0 0 0
  聖澤 諒 111 53 .250 1 21 2 .641 0 5 5 0 0 19 15 8 1 0 0 0 0 0 46 0 7 0
  オコエ 瑠偉 41 35 .300 3 11 5 .831 13 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 4 10 21 0
  今江 年晶 51 32 .250 1 10 0 .627 0 0 5 0 1 18 6 2 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0
  三好 匠 56 29 .243 1 9 0 .648 0 0 0 0 0 0 4 17 8 0 0 1 0 28 0 0 0 0
  足立 祐一 49 25 .211 1 7 0 .558 0 0 0 0 0 0 0 6 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0
  松井 稼頭央 44 20 .211 2 10 0 .619 1 0 0 0 0 6 8 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
  枡田 慎太郎 32 18 .169 1 4 1 .501 0 1 0 0 1 6 7 3 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2
  田中 和基 51 12 .111 1 2 7 .362 2 0 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 1 4 7 0
  クルーズ 13 11 .162 0 2 0 .378 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
  中川 大志 23 7 .118 0 4 0 .343 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
  西田 哲朗 22 6 .136 0 0 0 .345 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
  細川 亨 20 6 .100 1 1 0 .350 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  内田 靖人 7 6 .048 0 1 0 .095 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
  下妻 貴寛 8 3 .100 0 0 0 .200 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  阿部 俊人 44 2 .200 0 1 1 .473 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  福田 将儀 9 1 .143 0 1 1 .286 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  村林 一輝 1 1 .500 0 0 0 1.167 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 143 143 143 143 143 143 143 143 134 143 143 143 143 143 143 143 143 134
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  伊志嶺 忠 14 0 .071 0 0 0 .214  
  フェルナンド 2 0 - 0 0 0 -  

獲得タイトルなど 

則本昂大 最多奪三振
銀次 B9(一), GG(一)
ウィーラー B9(三)