2002年 オリックス・ブルーウェーブ打線

監督:石毛 宏典(1年目)

順位表 

2002パ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 西武 90 49 1 .647 - .278 183 107 3.20
2 近鉄 73 65 2 .529 16.5 .258 177 32 3.94
3 ダイエー 73 65 2 .529 16.5 .267 160 72 3.86
4 ロッテ 67 72 1 .482 23.0 .247 101 57 3.72
5 日本ハム 61 76 3 .445 28.0 .247 146 72 3.86
6 オリックス 50 87 3 .365 39.0 .235 102 86 3.58

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SS 塩崎 真 113 101 .203 2 20 3 .480   26 33 0 0 0 11 6 0 25   0 0 1 0 100 0 0 0 0
2 2B 大島 公一 116 109 .230 1 25 13 .585 33 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 106 0 0 0 0 0 3
3 CF 谷 佳知 138 133 .326 5 39 41 .801 29 0 99 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 10
4 1B シェルドン 129 121 .256 26 59 4 .817 0 0 0 72 14 9 19 5 2 0 38 0 73 0 0 0 0 10
5 DH セギノール 89 79 .204 23 47 1 .795 1 0 2 31 15 12 18 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 38
6 3B 進藤 達哉 121 98 .225 5 29 4 .581 1 0 3 1 19 31 22 9 12 0 0 24 41 32 0 0 0 1
7 LF 塩谷 和彦 99 75 .230 5 20 2 .619 0 7 0 14 12 8 22 11 1 0 35 0 0 0 38 0 0 2
8 C 日高 剛 124 99 .193 12 36 1 .618 0 0 0 0 8 4 5 74 8 95 0 0 0 0 0 0 0 4
9 RF 葛城 育郎 74 66 .221 1 12 0 .561 12 3 5 0 6 15 12 2 11 0 0 0 0 0 0 0 66 0

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
ヤーナル 25 25 6 13 0 0 164.1 120 3.61
具 臺晟 22 22 5 7 0 0 146.1 144 2.52
金田 政彦 23 23 4 9 0 0 140.2 85 2.50
小倉 恒 17 15 7 4 0 0 100.1 60 3.50
ユウキ 13 11 7 1 0 0 84.0 75 1.93
先中 川越 英隆 34 15 3 15 0 0 117.0 71 4.92
先中 戸叶 尚 12 8 3 3 0 0 49.1 46 4.01
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
今村 文昭 24 0 2 3 0 2 26.2 21 5.40
山本 拓司 28 0 0 2 0 0 14.1 14 3.14
大久保 勝信 28 0 1 5 0 10 27.1 30 3.95
徳元 敏 29 5 1 4 0 0 67.1 29 3.34
嘉勢 敏弘 33 0 0 2 0 0 18.0 6 3.50
中抑 山口 和男 41 0 2 3 0 6 54.0 49 2.50
中抑 萩原 淳 48 0 3 4 0 10 64.2 55 2.64

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CF 谷 佳知 138 133 .326 5 39 41 .801   29 0 99 5 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 123 0 10
1B シェルドン 129 121 .256 26 59 4 .817 0 0 0 72 14 9 19 5 2 0 38 0 73 0 0 0 0 10
2B 大島 公一 116 109 .230 1 25 13 .585 33 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 106 0 0 0 0 0 3
SS 塩崎 真 113 101 .203 2 20 3 .480 26 33 0 0 0 11 6 0 25 0 0 1 0 100 0 0 0 0
C 日高 剛 124 99 .193 12 36 1 .618 0 0 0 0 8 4 5 74 8 95 0 0 0 0 0 0 0 4
3B 進藤 達哉 121 98 .225 5 29 4 .581 1 0 3 1 19 31 22 9 12 0 0 24 41 32 0 0 0 1
DH セギノール 89 79 .204 23 47 1 .795 1 0 2 31 15 12 18 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 38
LF 塩谷 和彦 99 75 .230 5 20 2 .619 0 7 0 14 12 8 22 11 1 0 35 0 0 0 38 0 0 2
RF 葛城 育郎 74 66 .221 1 12 0 .561 12 3 5 0 6 15 12 2 11 0 0 0 0 0 0 0 66 0
  五島 裕二 74 60 .248 7 31 1 .713 0 0 15 9 30 2 3 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 34
  相川 良太 64 45 .206 5 23 3 .611 2 0 0 0 5 20 13 4 1 0 0 0 0 0 9 1 35 0
  高見澤 考史 62 45 .279 4 26 1 .755 1 5 12 0 8 5 4 1 9 0 0 0 0 0 19 16 10 0
  三輪 隆 65 44 .184 2 8 1 .486 0 1 0 0 1 0 0 10 32 42 0 0 0 0 0 0 0 2
  佐竹 学 83 37 .277 0 9 0 .731 1 3 0 0 1 8 7 10 7 0 0 0 3 0 23 0 11 0
  早川 大輔 55 29 .177 0 1 6 .444 11 2 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 24 0 5 0
  副島 孔太 37 29 .257 1 6 1 .632 4 0 4 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 6
  藤井 康雄 53 28 .165 1 6 0 .475 0 0 0 8 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
  後藤 光尊 39 22 .245 2 8 1 .690 16 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 13 8 0 0 0 1
  竜太郎 34 10 .214 0 2 1 .552 0 4 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 7 0
  玉木 朋孝 49 7 .302 0 5 0 .673 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 2 0 0 0 0 1
  牧田 勝吾 12 7 .174 0 2 0 .382 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
  平野 恵一 7 5 .227 0 2 1 .488 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
  迎 祐一郎 20 5 .143 0 0 1 .437 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  吉原 孝介 10 2 .000 0 0 0 .111 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  福留 宏紀 32 1 .222 0 0 0 .485 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  上村 和裕 11 1 .091 0 0 0 .377 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  肥田 高志 5 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  庄司 大介 1 1 .000 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  深谷 亮司 1 0 .000 0 0 0 .000  

獲得タイトルなど 

金田政彦 最優秀防御率
谷 佳知 B9(外), GG(外), 盗塁王