2012年 横浜DeNAベイスターズ打線

監督:中畑 清(1年目)

順位表 

2012セ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 巨人 86 43 15 .667 - .256 94 102 2.16
2 中日 75 53 16 .586 10.5 .245 70 59 2.58
3 ヤクルト 68 65 11 .511 20.0 .260 90 63 3.35
4 広島 61 71 12 .462 26.5 .233 76 79 2.72
5 阪神 55 75 14 .423 31.5 .236 58 65 2.65
6 DeNA 46 85 13 .351 41.0 .233 66 61 3.76

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 CF 荒波 翔 141 130 .268 1 25 24 .639   99 15 0 0 0 0 14 1 1   0 0 0 0 0 0 130 0 0
2 2B 石川 雄洋 80 71 .285 1 14 7 .693 16 36 3 0 0 1 12 1 2 0 0 64 0 5 0 0 2 0
3 1B 中村 紀洋 126 123 .274 11 61 1 .753 0 0 76 11 36 0 0 0 0 0 75 0 48 0 0 0 0 0
4 LF ラミレス 137 129 .300 19 76 0 .806 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 12
5 3B 筒香 嘉智 108 106 .218 10 45 1 .661 0 0 41 1 51 9 4 0 0 0 6 0 88 0 0 0 12 0
6 RF 金城 龍彦 129 66 .238 3 18 2 .617 4 0 9 0 11 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 63 0
7 SS 梶谷 隆幸 80 63 .179 2 11 5 .509 12 5 0 0 0 1 42 2 1 0 0 0 0 63 0 0 0 0
8 C 鶴岡 一成 102 65 .189 1 15 0 .512 0 0 0 0 0 0 4 61 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P (投手)                                                  

 

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
三浦 大輔 25 25 9 9 0 0 182.2 107 2.86
高崎 健太郎 24 24 7 10 0 0 151.2 97 3.20
国吉 佑樹 19 19 4 12 0 0 112.2 95 3.67
藤井 秀悟 16 16 7 7 0 0 84.0 40 3.75
ブランドン 16 15 2 8 0 0 69.1 42 5.32
加賀美 希昇 10 9 3 3 0 0 57.2 40 3.28
ジオ 8 8 1 6 0 0 39.0 42 3.92
山本 省吾 6 6 1 4 0 0 34.1 15 4.46
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
小林 太志 35 5 2 3 1 0 77.0 44 3.74
林 昌範 32 0 0 0 4 0 33.0 26 1.91
大原 慎司 33 0 1 0 5 0 35.0 20 1.80
篠原 貴行 50 0 1 3 16 0 22.0 12 4.91
藤江 52 0 3 5 21 1 49.2 42 3.26
加賀 繁 61 0 0 2 26 0 44.0 45 2.86
菊地 和正 63 0 3 2 14 1 49.1 19 2.37
山口 俊 60 0 1 2 3 22 62.0 62 1.74

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CF 荒波 翔 141 130 .268 1 25 24 .639   99 15 0 0 0 0 14 1 1   0 0 0 0 0 0 130 0 0
LF ラミレス 137 129 .300 19 76 0 .806 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 12
1B 中村 紀洋 126 123 .274 11 61 1 .753 0 0 76 11 36 0 0 0 0 0 75 0 48 0 0 0 0 0
3B 筒香 嘉智 108 106 .218 10 45 1 .661 0 0 41 1 51 9 4 0 0 0 6 0 88 0 0 0 12 0
2B 石川 雄洋 80 71 .285 1 14 7 .693 16 36 3 0 0 1 12 1 2 0 0 64 0 5 0 0 2 0
RF 金城 龍彦 129 66 .238 3 18 2 .617 4 0 9 0 11 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 63 0
  内村 賢介 77 66 .237 0 18 18 .587 9 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 4 0 0 0 0
C 鶴岡 一成 102 65 .189 1 15 0 .512 0 0 0 0 0 0 4 61 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 梶谷 隆幸 80 63 .179 2 11 5 .509 12 5 0 0 0 1 42 2 1 0 0 0 0 63 0 0 0 0
  渡辺 直人 70 49 .224 0 10 2 .598 1 12 0 0 0 31 5 0 0 0 0 3 0 46 0 0 0 0
  森本 稀哲 108 42 .244 3 18 0 .643 1 10 4 0 0 24 2 0 1 0 0 0 0 0 10 11 21 0
  高城 俊人 45 40 .170 0 0 0 .452 0 0 0 0 0 0 1 39 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
  黒羽根 利規 61 38 .125 0 5 0 .315 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
  藤田 一也 46 35 .243 0 7 1 .586 0 2 0 0 0 6 23 0 4 0 0 5 8 22 0 0 0 0
  後藤 武敏 51 32 .256 6 15 0 .743 0 0 0 1 18 7 6 0 0 0 28 0 0 0 2 0 2 0
  小池 正晃 88 25 .192 3 19 0 .581 0 0 5 0 8 6 6 0 0 0 15 0 0 0 2 0 8 0
  下園 辰哉 90 22 .252 0 14 0 .626 0 0 6 0 10 3 1 0 2 0 0 0 0 0 7 0 15 0
  吉村 裕基 25 16 .209 2 7 0 .607 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0
  ルイーズ 32 14 .210 2 5 0 .585 0 0 0 2 0 10 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
  一輝 56 9 .175 0 2 0 .435 2 0 0 0 2 1 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0 4 0
  サラサー 13 8 .222 0 1 0 .559 0 3 0 0 0 2 2 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0
  井手 正太郎 11 8 .214 2 3 0 .767 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
  山崎 憲晴 18 6 .179 0 0 0 .457 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
  新沼 慎二 4 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 144 144 144 144 144 144 144 143 13 144 144 144 144 144 144 144 144 12
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  啓二朗 18 0 .125 0 1 0 .250  
  内藤 雄太 8 0 .167 0 3 0 .786  
  桑原 将志 3 0 .333 0 0 0 .667  
  北 篤 2 0 .000 0 0 0 .000  
  大原 淳也 1 0 - 0 0 0 -  

獲得タイトルなど 

荒波 翔 GG(外)