2008年 横浜ベイスターズ打線

監督:大矢 明彦(2年目)

順位表 

2008セ
勝率
打率
本打
盗塁
防率
1 巨人 84 57 3 .596 - .266 177 78 3.37
2 阪神 82 59 3 .582 2.0 .268 83 62 3.29
3 中日 71 68 5 .511 12.0 .253 140 51 3.53
4 広島 69 70 5 .496 14.0 .271 100 69 3.78
5 ヤクルト 66 74 4 .471 17.5 .266 83 148 3.75
6 横浜 48 94 2 .338 36.5 .266 145 37 4.74

 

 

採用したオーダー 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 LF 大西 宏明 105 68 .270 4 26 5 .727   43 0 0 0 1 14 10 0 0   0 0 0 0 0 47 19 2 0
2 2B 仁志 敏久 121 119 .265 11 50 1 .692 8 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0
3 1B 内川 聖一 135 126 .378 14 67 2 .956 1 0 109 0 13 2 1 0 0 0 118 0 0 0 7 0 1 0
4 3B 村田 修一 132 132 .323 46 114 0 1.062 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0
5 CF 金城 龍彦 136 123 .247 9 41 0 .636 23 0 34 0 20 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0
6 RF 吉村 裕基 142 139 .260 34 91 9 .837 0 0 1 12 46 72 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0
7 SS 石井 琢朗 98 73 .262 2 18 1 .635 19 8 0 0 0 2 33 6 5 0 0 0 0 73 0 0 0 0
8 C 相川 亮二 101 88 .255 7 22 0 .648 0 0 0 0 0 0 14 72 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P (投手)                                                  

 

主な投手 

  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
三浦 大輔 21 21 7 10 0 0 144.0 111 3.56
小林 太志 31 22 6 5 0 1 128.2 69 4.41
那須野 巧 22 17 5 12 0 0 80.2 55 6.47
ウッド 26 26 3 12 0 0 136.1 57 4.69
ウィリアムス 7 7 2 2 0 0 25.1 8 4.26
  選手 登板 先発 勝利 敗戦 H S 奪振 防率
吉原 道臣 25 1 0 2 8 0 28.0 22 6.43
中先 真田 裕貴 26 5 2 4 3 0 51.1 25 4.91
中先 桑原 謙太朗 30 10 3 6 1 0 76.0 52 4.74
山北 茂利 32 0 0 1 4 0 21.2 17 8.72
石井 裕也 35 1 2 0 14 0 45.1 40 2.38
小山田 保裕 39 3 3 4 5 0 47.1 25 3.80
中先 吉見 祐治 41 10 3 6 7 0 86.2 56 5.30
中抑 横山 道哉 51 0 3 5 11 0 58.2 61 3.22
抑先 寺原 隼人 41 4 3 9 1 22 71.0 66 3.30

 

一軍出場全野手成績 

  選手 試合 先発 打率 本打 打点 盗塁 OPS   先発時打順   先発時守備位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RF 吉村 裕基 142 139 .260 34 91 9 .837   0 0 1 12 46 72 8 0 0   0 0 0 0 0 0 0 139 0
3B 村田 修一 132 132 .323 46 114 0 1.062 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0
1B 内川 聖一 135 126 .378 14 67 2 .956 1 0 109 0 13 2 1 0 0 0 118 0 0 0 7 0 1 0
CF 金城 龍彦 136 123 .247 9 41 0 .636 23 0 34 0 20 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0
2B 仁志 敏久 121 119 .265 11 50 1 .692 8 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0
C 相川 亮二 101 88 .255 7 22 0 .648 0 0 0 0 0 0 14 72 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 石井 琢朗 98 73 .262 2 18 1 .635 19 8 0 0 0 2 33 6 5 0 0 0 0 73 0 0 0 0
LF 大西 宏明 105 68 .270 4 26 5 .727 43 0 0 0 1 14 10 0 0 0 0 0 0 0 47 19 2 0
  石川 雄洋 83 61 .243 1 13 10 .571 36 3 0 0 0 0 11 11 0 0 0 6 12 43 0 0 0 0
  ビグビー 72 55 .255 8 29 1 .739 0 0 0 0 45 5 5 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 12
  佐伯 貴弘 90 39 .269 2 19 0 .679 0 0 0 0 18 15 6 0 0 0 25 0 0 0 14 0 0 0
  藤田 一也 46 26 .241 1 6 1 .580 1 17 0 0 0 0 6 2 0 0 0 16 0 10 0 0 0 0
  武山 真吾 33 22 .230 0 5 0 .540 0 0 0 0 0 0 2 19 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0
  鶴岡 一成 27 20 .288 0 2 1 .666 0 0 0 0 0 0 0 19 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
  小関 竜也 49 18 .215 1 3 0 .542 5 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 14 2 2 0
  下園 辰哉 19 17 .208 0 1 0 .490 7 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
  ジェイジェイ 25 12 .157 2 5 0 .460 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0
  斉藤 俊雄 25 12 .179 0 2 0 .379 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
  野中 信吾 54 9 .179 1 1 6 .446 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 7 0 0 0 0
  下窪 陽介 14 2 .133 0 0 0 .321 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  新沼 慎二 14 2 .083 0 0 0 .167 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  斉藤 秀光 7 1 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1試合以上先発野手計(偵察は交代後の選手) 144 144 144 144 144 144 144 144 12 144 144 144 144 144 144 144 144 12
その他投手計 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  鈴木尚 49 0 .267 2 4 0 .771  
  呉本 成徳 6 0 .000 0 0 0 .333  
  黒羽根 利規 1 0 .000 0 0 0 .000  

獲得タイトルなど 

内川聖一 B9(一), 首位打者, 最多安打, 最高出塁率
村田修一 B9(三), 本塁打王